Система вентиляции с рекуперацией тепла Klimatronik 160 PRO - это энергоэффективное решение для обеспечения комфортного микроклимата внутри большинства типов помещений.
Рекуператоры Klimatronik используют приточно-вытяжной теплообменник, который обеспечивает проветривание с одновременной работой притока и вытяжки без смешивания воздушных потоков, с сохранением тепловой энергии в помещении. Работа устройства обеспечивает постоянное поступление свежего воздуха и извлечения «отработанного» воздуха из помещения вместе с мелкой пылью и другими загрязнителями. Такой принцип вентиляции способствует лучшему самочувствию человека и повышению уровня ее работоспособности и самочувствия.
Области применения:
- Обеспечением оптимального уровня влажности воздуха и условий, которые предотвращают образование плесени и духоты.
- Эффективное сохранение тепла и экономия электроэнергии при вентиляции в холодный период и сохранения прохлады в теплый период года.
- Непрерывный воздухообмен для нормализации уровня углекислого газа (CO₂) в помещениях с пребыванием трех и более человек для улучшения самочувствия и работоспособности.
- Обеспечение чистого воздуха с низким уровнем загрязнителей, бактерий и опасных для здоровья летучих органических соединений (VOC).
Сравнение рекуператоров Klimatronik PRO и Basic
PRO | Basic | |
---|---|---|
АВТО-РЕЖИМ НА ОСНОВЕ температуры среды И УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ | ✔ | × |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ПУТЕМ регулировки интенсивности вентиляции согласно УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ | ✔ | × |
Режимы работы | Авто Ручной, Турбо, Тихий | Ручной, Турбо, Тихий |
датчики | Датчик углекислого газа (eCO₂) Датчик летучих органических соединений (TVOC) 5 датчиков внешних и внутренних температур; Датчик влажности воздуха; Датчик света | Датчик света |
ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ | Уровни скоростей вентиляторов; Режим работы; Индикатор функции догрева притока; Индикатор функции размораживания; индикатор подключения к Wi-Fi; Уровень СО₂ в помещении; Влажность воздуха в помещении; Температура притока; Температура снаружи; Таймер «Турбо»; Часы | Уровни скоростей вентиляторов; Режим работы; Индикатор функции догрева притока; Индикатор функции размораживания; Индикатор подключения к Wi-Fi; Таймер «Турбо»; Часы |
Сопоставление функционала мобильных приложений | ||
ПОКАЗАТЕЛИ 4 Температура воздуха: В ПОМЕЩЕНИИ, ВНЕ, НА ВЫХОДЕ ИЗ ВЫТЯЖКИ, НА ВЫХОДЕ из притоков | ✔ | × |
УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ДЛЯ РЕЖИМА «ТУРБО» | ✔ | × |
РЕЖИМ «Тихий» ПО недельное расписание | ✔ | × |
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ рекуперации | ✔ | × |
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ | ✔ | × |
УРОВЕНЬ CO₂ В ПОМЕЩЕНИИ | ✔ | × |
УРОВЕНЬ TVOC В ПОМЕЩЕНИИ | ✔ | × |
СТАТИСТИКА в виде графика ЗА НЕСКОЛЬКО временной период ДЛЯ влажности воздуха, УРОВНЕЙ CO₂, TVOC, ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУР | ✔ | × |
Вентиляционные рекуператоры Klimatronik